In deze leeropdracht ga je werken met licht in de kas. Je leert wat een tuinder allemaal kan doen qua licht om te zorgen voor een betere groei van het gewas. | €12,50 | |
In deze leeropdracht ga je werken met plantsensoren. Je leert wat een tuinder allemaal kan zien en instellen om de planten goed te laten groeien. | €12,50 | |
In deze leeropdracht ga je werken met plantsensoren. Je leert wat een tuinder allemaal kan zien en instellen om de planten goed te laten groeien. | €12,50 | |
In deze leeropdracht ga je werken met plantsensoren. Je leert wat een tuinder allemaal kan zien en instellen om de planten goed te laten groeien. | €12,50 | |
Hoe kan de akkerbouw met alternatieve gewassen inspringen op de behoefte aan duurzame energie? Deze webquest geeft je inzicht in de belangrijkste aspecten en maakt je bewust van de mogelijkheden. | €12,50 | |
Deze webquest gaat over de namen van planten en aan welke kenmerken je ze kunt herkennen. | €12,50 | |
In deze webquest leer je welke zaken belangrijk zijn bij het bemesten van de planten op de kwekerij. | €12,50 | |
In deze webquest leer je welke zaken belangrijk zijn bij het bemesten van de planten op de kwekerij. | €12,50 | |
Je leert over de boomkwekerijsector in Nederland. Hoe zit deze in elkaar? | €12,50 | |
In deze webquest leer je de voordelen en nadelen van duurzame boomkwekerij en de wetgeving hierover. | €12,50 | |
In deze cursus leer je meer over de oogst van boomkwekerijgewassen. Onderwerpen zijn: ‘Wat wil de klant’, ‘rooien en ingazen’, ‘soorten verpakkingen’, en meer. | €12,50 | |
In deze cursus leer je meer over de oogst van boomkwekerijgewassen. Onderwerpen zijn: ‘Wat wil de klant’, ‘rooien en ingazen’, ‘soorten verpakkingen’, en meer. | €12,50 | |
Je krijgt uitleg van de verschillende meststoffen en hun functie. Je leert ook een bemestingsanalyse kunnen lezen en begrijpen. Ook krijg je enige kennis van de wet- en regelgeving over meststoffen. Tot slot leer je hoe je uit kan rekenen hoeveel bemesting je toe mag dienen. | €12,50 | |
Deze webquest leert je over het sturen van het teeltproces in de boomkwekerij. | €12,50 | |
In deze webquest leer je hoe je een kostenberekening maakt voor de aanschaf van een nieuwe machine. Je kijkt naar voor- en nadelen van technische oplossingen, en je leert om rekening te houden met je medewerkers bij de aanschaf van technische hulpmiddelen. | €12,50 |
Adres
AgriHolland B.V.
Nieuwe kanaal 9D-3
6709 PA Wageningen
Postbus 188
6700 AD Wageningen
T. 0317 467 666
info@aha-leermiddelenbouwers.nl
©2022 AgriHolland B.V.
Over ons
Over AgriHolland
Contact
Algemene voorwaarden